

| v 规格参数 |
| GSM/GPRS/WCDMA/EDGE;900/1800/1900/2100MHz | |
| 银黑色 | |
| 106×55×17mm | |
| 124 克 | |
| 26万色TFT彩色屏幕;240×320像素,2.6英寸; | |
| Symbian OS v9.1 UIQ V3.0 |
| v 基本功能 |
| |||||||||
| QWERTY键盘上的数字标识均为红色,背景灯为白色 | |||||||||
| 支持MP3铃声 | |||||||||
| v 通信功能 |
| |||||||||
| 支持MMS | |||||||||
| v 多媒体娱乐 |
| |||||||||||||||||
| 3D游戏 | |||||||||||||||||
| 166MB;开机启动后有78MB可供用户支配 | |||||||||||||||||
| Memory Stick Micro™ (M2™)存储卡扩展 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 内置 ;支持MP3、AAC、AAC+、e-AAC+格式音乐播放 | |||||||||||||||||
| 内置;FM RDS调频立体声收音机 | |||||||||||||||||
| v 网络与数据传输 |
| |||||
| Opera™ Web浏览器8.0 | |||||
| 内置;支持蓝牙立体声耳机 | |||||
| USB 2.0 | |||||
| 支持Wi-Fi(IEEE 802.11b/g)无线上网功能 | |||||
| 支持包括Exchange ActiveSync™ 和 BlackBerry Connect 4.0在内的移动电邮,允许远程电子邮件和PIM数据删除,以防手机被偷或者放错地方时确保邮件和数据安全 | |||||
| v 办公应用 |
| 商务名片扫描 | |
| 可在移动状态下阅读和编辑文件,无论是微软Word文件、PowerPoint演示文件还是Excel表格文件 |
| v 个人助理 |
| |||||